歯列矯正の症例
マウスピース矯正の症例①
Before
After
治療内容 | マウスピース型矯正装置(インビザライン)による矯正治療 |
---|---|
治療詳細 | マウスピース型矯正装置を使用して、軽度の上下顎叢生(ガタつき)を改善するための矯正治療を行いました。 毎日20時間以上装着し、1~2週間ごとにマウスピースを交換しながら段階的に歯列を整えました。 |
治療期間・通院回数 | 治療期間:約6か月 通院回数:約4回(2か月に1回程度) |
治療費総額(税込) | 治療費総額:440,000円(税込) |
副作用・リスク |
|
マウスピース矯正の症例②
Before
After
治療内容 | マウスピース型矯正装置(インビザライン)による矯正治療 |
---|---|
治療詳細 | マウスピース型矯正装置を使用して、上下顎叢生(ガタつき)を改善するための矯正治療を行いました。 毎日20時間以上装着し、1~2週間ごとにマウスピースを交換しながら段階的に歯列を整えました。 |
治療期間・通院回数 | 治療期間:約9か月 通院回数:約6回(2か月に1回程度) |
治療費総額(税込) | 治療費総額:660,000円(税込) |
副作用・リスク |
|
表側矯正の症例①
Before
After
治療内容 | ワイヤー、ブラケット(表側矯正)による矯正治療 |
---|---|
治療詳細 | 抜歯を行い、ワイヤー、ブラケットを使用して、上下顎叢生(ガタつき)を改善する為矯正治療を行いました。 当院に通って頂き、ワイヤー、ブラケットを交換しながら、段階的に歯列を整えました。 |
治療期間・通院回数 | 治療期間:約24か月 通院回数:約24回(1か月に1回程度) |
治療費総額(税込) | 治療費総額:880,000円(税込) |
副作用・リスク |
|
表側矯正の症例②
Before
After
治療内容 | ワイヤー、ブラケット(表側矯正)による矯正治療 |
---|---|
治療詳細 | 抜歯を行い、ワイヤー、ブラケットを使用して、上下顎叢生(ガタつき)を改善する為矯正治療を行いました。 当院に通って頂き、ワイヤー、ブラケットを交換しながら、段階的に歯列を整えました。 |
治療期間・通院回数 | 治療期間:約24か月 通院回数:約24回(1か月に1回程度) |
治療費総額(税込) | 治療費総額:880,000円(税込) |
副作用・リスク |
|